نوفمبر ٢٠٢٦
مسقط · ٢١ جمادى الأولى – ٢٠ جمادى الآخرة
٣٠ يوماً محسوبة
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ١–٦ · ٢١ جمادى الأولى – ٢٦ جمادى الأولى | |||||
| ١ | ٠٤:٥٦ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٥ |
| ٢ | ٠٤:٥٦ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ |
| ٣ | ٠٤:٥٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٤ | ٠٤:٥٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ٥ | ٠٤:٥٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٣ |
| ٦ | ٠٤:٥٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٣ |
| ٧–١٣ · ٢٧ جمادى الأولى – ٣ جمادى الآخرة | |||||
| ٧ | ٠٤:٥٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٢ |
| ٨ | ٠٤:٥٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٢ |
| ٩ | ٠٥:٠٠ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤١ |
| ١٠ | ٠٥:٠٠ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤١ |
| ١١ | ٠٥:٠١ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤١ |
| ١٢ | ٠٥:٠١ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤١ |
| ١٣ | ٠٥:٠٢ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٠ |
| ١٤–٢٠ · ٤ جمادى الآخرة – ١٠ جمادى الآخرة | |||||
| ١٤ | ٠٥:٠٢ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٠ |
| ١٥ | ٠٥:٠٣ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٠ |
| ١٦ | ٠٥:٠٣ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٠ |
| ١٧ | ٠٥:٠٤ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٩ |
| ١٨ | ٠٥:٠٥ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٩ |
| ١٩ | ٠٥:٠٥ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢١–٢٧ · ١١ جمادى الآخرة – ١٧ جمادى الآخرة | |||||
| ٢١ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٨ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٧ | ١١:٥٨ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٧ | ١١:٥٨ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٨ | ١١:٥٨ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٩ |
| ٢٧ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٩ |
| ٢٨–٣٠ · ١٨ جمادى الآخرة – ٢٠ جمادى الآخرة | |||||
| ٢٨ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٩ |
| ٢٩ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٩ |
| ٣٠ | ٠٥:١٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٩ |
لم تنشر الوزارة هذه الأيام بعد، وهي محسوبة وفق طريقة الوزارة وقد تختلف بدقيقة.